Ampliar
- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- Imprimir
SIMMS G3 GUIDE WADERS
El G3 Guide es nuestro vadeador más vendido y el vadeador para cualquier pescador que busque una gran eficacia,durabilidad y comodidad.
Garmin Striker Vivid 9cv Sonda GPS
699,00 € 646,00 €Categorías
Ampliar
El G3 Guide es nuestro vadeador más vendido y el vadeador para cualquier pescador que busque una gran eficacia,durabilidad y comodidad.
Tallas: S-SK-M-MS-MK-MKS-ML-L-LSLK- LKS-LL-XLS-XLL-XXL

| G3 GUIDE WADER SIZE CHART | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WADER SIZE | LARGEST GIRTH (Chest, waist or hip) | INSEAM (Crotch to floor) | STOCKINGFOOT | ||||
| Inches | CM | Inches | CM | US Sizes | UK Sizes | EUR Size | |
| S | 35”-36” | 89-91 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 38-39 |
| SK | 37”-38” | 94-97 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 38-39 |
| M | 39”-40” | 99-102 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| MS | 39”-40” | 99-102 | 29”-30” | 74-76 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| MK | 41”-42” | 104-107 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| MKS | 41”-42” | 104-107 | 29”-30” | 74-76 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| ML | 39”-40” | 99-102 | 35”-36” | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| L (9-11) | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| L (12-13) | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| LS | 43”-44” | 109-112 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| LK | 45”-46” | 114-117 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| LKS | 45”-46” | 114-117 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| LL (9-11) | 43”-44” | 109-112 | 35”-36” | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| LL (12-13) | 43”-44” | 109-112 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| XL | 47”-48” | 119-122 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |

Contacte con nosotros
Nuestra línea directa está disponible de 14.:30 a 22:30
Teléfono:626528360
Póngase en contacto con nosotros» no hay nuevos productos en este momento
Siganos